Historial de Gastos
Todos tus gastos registrados — busca, filtra y gestiona
40 resultados$25,391.50
Categoría:
| Método | Notas | Acciones | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | Gasolina Pemex | Transporte | $750.00 | Efectivo | — | ||
| 24/05/2026 | Agua garrafones x4 | Hogar | $120.00 | Efectivo | — | ||
| 23/05/2026 | Dentista revisión | Salud | $850.00 | Efectivo | Limpieza | ||
| 22/05/2026 | Súper Walmart semanal | Alimentación | $1,190.00 | Tarjeta débito | — | ||
| 21/05/2026 | Liverpool — zapatos | Ropa | $1,450.00 | Tarjeta crédito | — | ||
| 21/05/2026 | Café + cowork WeWork | Educación | $580.00 | Tarjeta débito | Día de trabajo | ||
| 20/05/2026 | Uber — aeropuerto | Transporte | $340.00 | Tarjeta crédito | Viaje trabajo | ||
| 19/05/2026 | Rappi — comida a domicilio | Alimentación | $320.00 | Tarjeta crédito | Sushi Itto | ||
| 18/05/2026 | Internet Telmex | Hogar | $449.00 | SPEI | Mensual | ||
| 17/05/2026 | Cine Cinépolis — 2 entradas | Entretenimiento | $260.00 | Tarjeta débito | — |
Mostrarde 40 gastos
…